Les Terrains
Lot # | Superficie (m2) | Superficie (pi2) | Prix ($)* |
1 | 3 005,2 | 32 347,70 | VENDU |
2 | 3 004,5 | 32 340,17 | RÉSERVÉ |
3 | 3 042,3 | 32 747,04 | RÉSERVÉ |
4 | 3 636,8 | 39 146,19 | VENDU |
5 | 5 413,9 | 58 274,73 | VENDU |
6 | 8 085,1 | 87 027,29 | 56 000 |
7 | 11 006,7 | 118 475,13 | VENDU |
8 | 6 456,4 | 69 496,11 | VENDU |
9 | 5 420,7 | 58 347,93 | VENDU |
10 | 3 751,1 | 40 376,50 | 36 500 |
11 | 3 015,0 | 32 453,19 | 36 500 |
12 | 5 378,2 | 57 890,46 | 43 500 |
13 | 3 693,2 | 39 753,27 | 36 500 |
14 | 10 442,9 | 112 406,44 | VENDU |
15 | 13 005,2 | 139 986,80 | VENDU |
16 | 6 465,4 | 69 592,98 | VENDU |
17 | 6 486,8 | 69 822,26 | VENDU |
18 | 6 506,1 | 70 031,08 | 48 500 |
19-20 | 8 772,7 | 94 428,56 | 80 000 |
21 | 3 001 | 32 302,50 | VENDU |
22 | 3 000,8 | 32 300,34 | VENDU |
23 | 3 000,8 | 32 300,34 | VENDU |
*Ce prix inclut votre terrain, la rue municipalisée, les frais d’arpentage ainsi que l’accès à Hydro-Québec directement devant votre terrain. Les taxes sont en sus.