Menu
  • Accueil
  • Les Terrains
  • La région
  • Votre projet
  • Galerie
  • Nous joindre
  • Accueil
  • Les Terrains
  • La région
  • Votre projet
  • Galerie
  • Nous joindre

Les Terrains


Lot # Superficie (m2) Superficie (pi2) Prix ($), taxes en sus*
1 3 005,2 32 347,70 VENDU
2 3 004,5 32 340,17 RÉSERVÉ
3 3 042,3 32 747,04 RÉSERVÉ
4 3 636,8 39 146,19 VENDU
5 5 413,9 58 274,73 VENDU
6 8 085,1 87 027,29 VENDU
7 11 006,7 118 475,13 VENDU
8 6 456,4 69 496,11 VENDU
9 5 420,7 58 347,93 VENDU
10 3 751,1 40 376,50 RÉSERVÉ
11 3 015,0 32 453,19 RÉSERVÉ
12 5 378,2 57 890,46 RÉSERVÉ
13 3 693,2 39 753,27 RÉSERVÉ
14 10 442,9 112 406,44 VENDU
15 13 005,2 139 986,80 VENDU
16 6 465,4 69 592,98 VENDU
17 6 486,8 69 822,26 VENDU
18 6 506,1 70 031,08 RÉSERVÉ
19-20 8 772,7 94 428,56 RÉSERVÉ
21 3 001 32 302,50 VENDU
22 3 000,8 32 300,34 VENDU
23 3 000,8 32 300,34 VENDU

*Ce prix inclut votre terrain, la rue municipalisée, les frais d’arpentage ainsi que l’accès à Hydro-Québec directement devant votre terrain. Les taxes sont en sus.

Lots #10, #11, #12, #13, vue vers le Nord


Rue Jasmine municipalisée et desservie en électricité


Possibilité d’accès à la Rivière l’Assomption


Vivez l’expérience La Seigneurie de Lamoureux dès maintenant!


Envoyez-nous un message!

Votre nom:*
Courriel:*
Message:*
Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous:

Nous joindre

Marie-France: 514-945-7456
Héloïse: 514-775-9975

Rue Jasmine
Ste-Béatrix, Qc
J0K 1Y0
Canada

Copyright © 2019 La Seigneurie de Lamoureux

Theme created by PWT. Powered by WordPress.org